技術規格、參數響應/偏離表
品目號 | 貨物 名稱 | 招標規格 | 投標規格 | 響應/偏離 | 說明 |
1 ★UPS容量:10kVA/8kW,單相輸入、單相輸出;數量:1臺; | UPS容量:10kVA/9kW,單相輸入、單相輸出;數量:1臺 | 優于 | |||
2 輸出功率因數:0.8; | 輸出功率因數:0.9 | 優于 | |||
3 ★輸入電壓范圍:110Vac-300Vac;輸入頻率范圍:46-54Hz; | 輸入電壓范圍:121Vac-275Vac;輸入頻率范圍:45-65Hz | 部分優于 | |||
4 輸入功率因數:0.99; | 輸入功率因數:0.99 | 滿足 | |||
5 輸出電壓:220Vac±1%; | 輸出電壓:220Vac±1% | 滿足 | |||
6 輸出頻率范圍(跟蹤市電):46-54Hz;電池模式:50Hz±0.1Hz; | 輸出頻率范圍(跟蹤市電):45-65Hz;電池模式:50Hz±0.1Hz | 優于 | |||
7 諧波失真:THDI<3%; | THDI<3% | 滿足 | |||
8 轉換時間:旁路至逆變:0秒;逆變至旁路:0秒; | 轉換時間:旁路至逆變:0秒;逆變至旁路:0秒 | 滿足 | |||
9 輸出波形:正弦波; | 正玄波 | 滿足 | |||
10 整機效率:不小于90%; | 不小于90% | 滿足 | |||
11 ★電池電壓:16-20節12V蓄電池可調; | 16-20節12V蓄電池可調 | 滿足 | |||
12 規格:12V 100Ah,數量:20節;國際或國內知名品牌; | 臺灣日月潭 | 滿足 | |||
13 ★UPS具有LCD面板:可顯示電壓、負載、頻率、故障情況等信息; | LCD+LED | 滿足 | |||
14 配置清單 14.1 UPS主機 10kVA 1臺 14.2 蓄電池 12V 24Ah 20臺 14.3 電池箱 A-4 1臺 14.4 輔材銅鼻子、輸入輸出電纜、電池開關等 1套 | 滿足 |
點擊查看附件: