Master系列 UPS可為用戶提供數據中心、關鍵負載提供穩定的電力環境和可靠的電源保護,高效率,帶載能力強為用戶安全可靠的電源保護。
1.高可靠性,市場保有量2萬臺。
2.電網適應性強,適用電網波動大的區域。
3.帶載能力強,適合工礦企業,適用于各類負載。
4.并機控制技術。
5.自帶直流冷啟動裝置。
6.智能電池管理技術,三段式充電方式,自帶電池周期自檢功能。
7.產品擁有泰爾,節能,CE,TUV,UL,抗震等相關認證。
型號 | M6K | M8K | M10K | M15K | M20K | M25K | M30K |
額定容量(KVA/KW) | 8/6 | 8/6.4 | 10/8 | 15/12 | 20/16 | 25/20 | 30/24 |
輸入電壓范圍(VAC) | 285~478 | ||||||
輸入功因 | 0.98 | ||||||
輸出電壓(VAC) | 220/230 | ||||||
輸出功因 | 0.8 | ||||||
電池電壓(VDC) | 192 | 240 | |||||
整機效率(%) | 92 | 94 | |||||
參考凈重(KG) | 112 | 124 | 132 | 200 | 236 | 311 | 323 |
參考尺寸(W*D*H)MM | 300*585*864 | 409*798*1044 | 555*741*1200 |
183-8238-3264 152-8100-2272